| 方面 | 典型製造商 | 宏瀾優勢 |
| 生產規模 | 單條生產線,產能有限,難以應付大訂單 | 全系列產品產量:軟糖 18-24 噸/天,膠囊 800 萬粒/天,滴劑 20 萬瓶/天,片劑 8 萬瓶/天,粉劑 10 噸/天 |
| 品質體系 | 基礎或不完整的認證 | 三重國際認證: NSF/ANSI 455-2(cGMP+FSMA)、BRCGS 食品安全第9版 B級、FDA註冊、HACCP、HALAL |
| 生產環境 | 標準車間,不保證潔淨室。 | 萬級無塵室-製藥級生產環境 |
| 填充準確度 | ±5%或更高的方差 | 採用伺服控制微劑量技術,精度可達±1-3% |
| 創新能力 | 複製現有市場模式 | 30多種專利配方:蘋果醋軟糖、肌酸軟糖、喜來芝、猴頭菇粉、薑黃益生菌膠囊等等。 |
| 採樣速度 | 樣品需要 2-4 週。 | 12小時設計確認,96小時抽樣-快速市場測試 |
| 包裝客製化 | 通用包裝,無品牌標識 | 全套品牌客製化服務:標籤、瓶子、外包裝盒-打造您的品牌資產 |
宏瀾優勢